Publication du 1 février 2018
1’633 entités modifiées
Préparations
78Nouvelles +16
Modifiées3
Radiées -59
Limitations
14Nouvelles +5
Modifiées4
Radiées -5
Emballages
1’541Nouveaux +28
Modifiés1’428
dont prix1’428
dont statuts3
Radiés -85
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2018 | Modification | Acide méfénamique Sandoz | Emballage | 10 pce | Prix ex-factory | 1.71 | 1.47−14.0 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide méfénamique Sandoz | Emballage | 10 pce | Prix public | 6.05 | 5.80−4.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide méfénamique Sandoz | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 4.55 | 3.91−14.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide méfénamique Sandoz | Emballage | 30 pce | Prix public | 9.30 | 8.60−7.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide méfénamique Sandoz | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 13.12 | 11.27−14.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide méfénamique Sandoz | Emballage | 100 pce | Prix public | 27.35 | 25.25−7.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide zolédronique Onco Sandoz | Emballage | flac 5 ml | Prix ex-factory | 158.06 | 141.08−10.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide zolédronique Onco Sandoz | Emballage | flac 5 ml | Prix public | 197.85 | 178.35−9.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide zolédronique Onco Sandoz | Emballage | 100 ml | Prix ex-factory | 158.06 | 141.08−10.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Acide zolédronique Onco Sandoz | Emballage | 100 ml | Prix public | 197.85 | 178.35−9.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Aclasta | Emballage | amp 100 ml | Prix ex-factory | 352.10 | 281.56−20.0 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Aclasta | Emballage | amp 100 ml | Prix public | 420.60 | 339.65−19.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | flac 4 ml | Prix ex-factory | 190.33 | 167.97−11.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | flac 4 ml | Prix public | 234.90 | 209.25−10.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | flac 10 ml | Prix ex-factory | 475.81 | 419.92−11.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | flac 10 ml | Prix public | 562.65 | 498.45−11.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | flac 20 ml | Prix ex-factory | 951.63 | 839.84−11.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | flac 20 ml | Prix public | 1105.20 | 980.55−11.3 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 1412.48 | 1246.55−11.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actemra | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 1610.65 | 1428.65−11.3 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actonel comprimés hebdomadaires | Emballage | 4 pce | Prix ex-factory | 29.64 | 21.13−28.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actonel comprimés hebdomadaires | Emballage | 4 pce | Prix public | 50.45 | 40.65−19.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actonel comprimés hebdomadaires | Emballage | 12 pce | Prix ex-factory | 83.55 | 59.57−28.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actonel comprimés hebdomadaires | Emballage | 12 pce | Prix public | 112.30 | 84.80−24.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 31.23 | 22.02−29.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 28 pce | Prix public | 52.25 | 41.70−20.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 109.12 | 76.93−29.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 98 pce | Prix public | 141.65 | 104.70−26.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 42.39 | 29.88−29.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 28 pce | Prix public | 65.05 | 50.70−22.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 147.61 | 104.07−29.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 98 pce | Prix public | 185.85 | 135.85−26.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 50.84 | 35.84−29.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 28 pce | Prix public | 74.75 | 57.55−23.0 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 176.99 | 124.78−29.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Actos | Emballage | 98 pce | Prix public | 219.60 | 159.65−27.3 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 101.05 | 86.77−14.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix public | 132.40 | 116.00−12.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 164.37 | 141.13−14.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix public | 205.10 | 178.40−13.0 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 735.57 | 631.59−14.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix public | 860.85 | 741.45−13.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 455.32 | 390.96−14.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Advagraf | Emballage | 50 pce | Prix public | 539.10 | 465.20−13.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Aerius | Emballage | 10 pce | Prix ex-factory | 3.47 | 3.43−1.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Aerius | Emballage | 10 pce | Prix public | 8.10 | 8.05−0.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Aerius | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 10.10 | 9.99−1.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Aerius | Emballage | 30 pce | Prix public | 19.80 | 19.65−0.8 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Afinitor | Limitation | AFINITORBEFR | Limitation valable jusqu'au | 2018-01-31 | 2018-03-31 | ||
| 01.02.2018 | Modification | Agiolax | Emballage | bte 250 g | Prix ex-factory | 6.73 | 6.22−7.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Agiolax | Emballage | bte 250 g | Prix public | 15.90 | 15.35−3.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendron Mepha 70 | Emballage | 4 pce | Prix ex-factory | 19.65 | 17.19−12.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendron Mepha 70 | Emballage | 4 pce | Prix public | 38.95 | 36.15−7.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendron Mepha 70 | Emballage | 12 pce | Prix ex-factory | 56.65 | 49.55−12.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendron Mepha 70 | Emballage | 12 pce | Prix public | 81.45 | 73.30−10.0 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Sandoz | Emballage | 4 pce | Prix ex-factory | 19.74 | 17.22−12.8 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Sandoz | Emballage | 4 pce | Prix public | 39.05 | 36.15−7.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Sandoz | Emballage | 12 pce | Prix ex-factory | 56.80 | 49.55−12.8 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Sandoz | Emballage | 12 pce | Prix public | 81.60 | 73.30−10.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Spirig HC cpr hebdomadair | Emballage | 4 pce | Prix ex-factory | 18.95 | 17.22−9.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Spirig HC cpr hebdomadair | Emballage | 4 pce | Prix public | 38.15 | 36.15−5.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Spirig HC cpr hebdomadair | Emballage | 12 pce | Prix ex-factory | 54.53 | 49.55−9.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Alendronate Spirig HC cpr hebdomadair | Emballage | 12 pce | Prix public | 79.00 | 73.30−7.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopur | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 2.74 | 2.63−4.0 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopur | Emballage | 50 pce | Prix public | 7.25 | 7.10−2.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopur | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 3.68 | 3.54−3.8 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopur | Emballage | 30 pce | Prix public | 8.30 | 8.15−1.8 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopur | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 10.91 | 10.49−3.8 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopur | Emballage | 100 pce | Prix public | 20.70 | 20.25−2.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Helvepharm | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 2.74 | 2.40−12.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Helvepharm | Emballage | 50 pce | Prix public | 7.25 | 6.85−5.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Helvepharm | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 4.35 | 3.80−12.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Helvepharm | Emballage | 30 pce | Prix public | 9.10 | 8.45−7.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Helvepharm | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 12.00 | 10.49−12.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Helvepharm | Emballage | 100 pce | Prix public | 26.10 | 20.25−22.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 3.00 | 2.59−13.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 50 pce | Prix public | 7.55 | 7.05−6.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 5.27 | 4.55−13.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 100 pce | Prix public | 14.25 | 9.30−34.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 4.33 | 3.74−13.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 30 pce | Prix public | 9.05 | 8.40−7.2 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 12.15 | 10.49−13.7 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Allopurinol Mepha | Emballage | 100 pce | Prix public | 26.25 | 20.25−22.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 7.12 | 7.01−1.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 30 pce | Prix public | 16.35 | 16.25−0.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 120 pce | Prix ex-factory | 23.22 | 22.86−1.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 120 pce | Prix public | 43.05 | 42.65−0.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 9.91 | 9.76−1.5 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 30 pce | Prix public | 19.55 | 19.40−0.8 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 120 pce | Prix ex-factory | 33.95 | 33.42−1.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 120 pce | Prix public | 55.35 | 54.75−1.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 120 pce | Prix ex-factory | 42.96 | 42.29−1.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 120 pce | Prix public | 65.70 | 64.95−1.1 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 12.14 | 11.95−1.6 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amaryl | Emballage | 30 pce | Prix public | 26.25 | 26.00−1.0 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amitiza | Emballage | fl 56 pce | Prix ex-factory | 69.92 | 66.13−5.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amitiza | Emballage | fl 56 pce | Prix public | 96.55 | 92.30−4.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amitiza | Emballage | fl 28 pce | Prix ex-factory | 34.96 | 33.07−5.4 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amitiza | Emballage | fl 28 pce | Prix public | 56.55 | 54.35−3.9 % | ||
| 01.02.2018 | Modification | Amlodipin Pfizer | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 10.50 | 10.05−4.3 % |
1–100 sur 3’067