Publication du 1 avril 2018
277 entités modifiées
Préparations
68Nouvelles +23
Modifiées5
Radiées -40
Limitations
22Nouvelles +14
Modifiées2
Radiées -6
Emballages
187Nouveaux +42
Modifiés75
dont prix70
dont statuts5
Radiés -70
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | Ajout | Abacavir Lamivudin Sandoz | Emballage | blist 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Abacavir Lamivudin Sandoz | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Emballage | 1 pce | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable dès | 2017-02-01 | 2018-04-01 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Adynovi | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Afinitor | Limitation | AFINITORBEFR | Limitation valable jusqu'au | 2018-03-31 | 2018-05-31 | ||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal 5-graminée 4-céréal | Emballage | 4x 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal 5-graminée 4-céréal | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal 5-graminée 4-céréales | Emballage | 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal 5-graminée 4-céréales | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal aulne | Emballage | 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal aulne | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal aulne | Emballage | 4x 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal aulne | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal olive | Emballage | 4x 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal olive | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal olive | Emballage | 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal olive | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal phléole | Emballage | 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal phléole | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal phléole | Emballage | 4x 5 ml | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Alustal phléole | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Anagrelid Nordic | Emballage | 50 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Anagrelid Nordic | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Anagrelid Nordic | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Anagrelid Nordic | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Augmentin | Emballage | amp 10 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Augmentin | Emballage | amp 10 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Modification | Avastin | Emballage | vial 4 ml | Prix ex-factory | 409.74 | 350.54−14.4 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Avastin | Emballage | vial 4 ml | Prix public | 486.80 | 418.80−14.0 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Avastin | Limitation | AVASTIN22016 | Texte de limitation | ||||
| 01.04.2018 | Radiation | Avastin | Limitation | AVASTIN22017 | Texte de limitation | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Avastin | Limitation | AVASTIN42018 | Texte de limitation | ||||
| 01.04.2018 | Modification | Avastin | Emballage | vial 16 ml | Prix ex-factory | 1531.70 | 1310.41−14.4 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Avastin | Emballage | vial 16 ml | Prix public | 1741.40 | 1498.70−13.9 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 3.39 | 2.97−12.4 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix public | 8.00 | 7.50−6.2 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 7.75 | 6.79−12.4 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 50 pce | Prix public | 17.10 | 16.00−6.4 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 4.44 | 4.12−7.2 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix public | 9.20 | 8.85−3.8 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 19.92 | 18.52−7.0 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Brufen | Emballage | 100 pce | Prix public | 39.25 | 37.65−4.1 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 17.41 | 15.22−12.6 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon | Emballage | 30 pce | Prix public | 36.40 | 33.85−7.0 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 49.33 | 43.13−12.6 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon | Emballage | 100 pce | Prix public | 73.05 | 65.90−9.8 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 17.41 | 15.22−12.6 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 30 pce | Prix public | 36.40 | 33.85−7.0 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 49.33 | 43.13−12.6 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 100 pce | Prix public | 73.05 | 65.90−9.8 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 10.63 | 9.29−12.6 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 30 pce | Prix public | 20.40 | 18.85−7.6 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 30.39 | 26.57−12.6 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Calcitriol Salmon Pharma | Emballage | 100 pce | Prix public | 51.30 | 46.90−8.6 % | ||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 56 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 112 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Limitation | CARIVALAN | Texte de limitation | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 56 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 112 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 56 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 112 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 56 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 112 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 56 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 112 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 56 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Emballage | blist 112 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2018 | Ajout | Carivalan | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2018 | Modification | Cibacen 10 | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 21.26 | 6.62−68.9 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Cibacen 10 | Emballage | 28 pce | Prix public | 40.80 | 15.80−61.3 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Cibacen 10 | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 68.76 | 21.41−68.9 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Cibacen 10 | Emballage | 98 pce | Prix public | 95.35 | 41.00−57.0 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Cibacen 20 | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 120.62 | 37.56−68.9 % | ||
| 01.04.2018 | Modification | Cibacen 20 | Emballage | 98 pce | Prix public | 154.85 | 59.50−61.6 % | ||
| 01.04.2018 | Radiation | Clopidogrel Spirig HC | Emballage | 28 pce | Radié | ||||
| 01.04.2018 | Modification | Clopidogrel Spirig HC | Emballage | 84 pce | Statut valable jusqu'au | illimité | 2018-04-30 | ||
| 01.04.2018 | Modification | Clopidogrel Spirig HC | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | illimité | 2018-04-30 | ||
| 01.04.2018 | Ajout | Clopidogrel Spirig HC | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) |
1–100 sur 353