Publication du 1 avril 2019
932 entités modifiées
Préparations
52Nouvelles +26
Modifiées3
Radiées -23
Limitations
15Nouvelles +6
Modifiées8
Radiées -1
Emballages
865Nouveaux +40
Modifiés780
dont prix778
dont statuts3
Radiés -45
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | Modification | Accuretic 10/12.5 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 36.79 | 36.790.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Accuretic 20/12.5 | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 14.13 | 14.130.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Accuretic 20/12.5 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 48.85 | 48.850.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Adriblastin RD | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 18.23 | 18.230.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Adriblastin RD | Emballage | flac 2 pce | Prix ex-factory | 148.85 | 148.850.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Adriblastin Sol | Emballage | cytosafe 10 ml | Prix ex-factory | 33.03 | 33.030.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Agopton 15 | Emballage | 14 pce | Prix ex-factory | 5.69 | 5.690.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Agopton 15 | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 9.99 | 9.990.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Agopton 15 | Emballage | 56 pce | Prix ex-factory | 20.19 | 20.190.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Agopton 15 | Emballage | 112 pce | Prix ex-factory | 42.13 | 42.130.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Agopton 30 | Emballage | 14 pce | Prix ex-factory | 9.58 | 9.580.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Agopton 30 | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 18.33 | 18.330.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Agopton 30 | Emballage | 56 pce | Prix ex-factory | 33.89 | 33.890.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Almogran | Emballage | 6 pce | Prix ex-factory | 31.48 | 31.480.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Almogran | Emballage | 12 pce | Prix ex-factory | 57.29 | 57.290.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Amoxicilline Sandoz | Emballage | 16 pce | Prix ex-factory | 4.31 | 4.310.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Ampho-Moronal | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 11.20 | 11.200.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Anafranil | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 1.83 | 1.830.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Anafranil | Emballage | 200 pce | Prix ex-factory | 10.22 | 10.220.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Anafranil | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 3.08 | 3.080.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Anafranil | Emballage | 200 pce | Prix ex-factory | 17.27 | 17.270.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Apidra | Emballage | flac 10 ml | Prix ex-factory | 31.12 | 31.120.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Apidra | Emballage | 5 amp 3 ml | Prix ex-factory | 51.30 | 51.300.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Apidra SoloStar | Emballage | 5 stylo pré 3 ml | Prix ex-factory | 43.61 | 43.610.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Apranax | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 3.97 | 3.970.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Apranax | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 8.76 | 8.760.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aptivus | Emballage | 120 pce | Prix ex-factory | 875.56 | 875.560.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 368.95 | 368.950.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 461.19 | 461.190.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 553.43 | 553.430.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 737.90 | 737.900.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 922.38 | 922.380.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 1 pce | Prix ex-factory | 1152.98 | 1152.980.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 92.24 | 92.240.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arcoxia | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 20.26 | 20.260.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arcoxia | Emballage | 7 pce | Prix ex-factory | 8.04 | 8.040.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arcoxia | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 32.16 | 32.160.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arthrotec 50 | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 7.06 | 7.060.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arthrotec 50 | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 16.16 | 16.160.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arthrotec 50 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 31.21 | 31.210.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arthrotec 75 | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 9.63 | 9.630.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arthrotec 75 | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 20.97 | 20.970.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Arthrotec 75 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 42.77 | 42.770.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aspirine Cardio | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 6.52 | 6.520.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Aspirine Cardio | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 7.10 | 7.100.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Atacand plus | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 16.08 | 16.080.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Atarax | Emballage | 25 pce | Prix ex-factory | 2.17 | 2.170.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Atarax | Emballage | 200 ml | Prix ex-factory | 2.12 | 2.120.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Avamys | Emballage | 120 dos | Prix ex-factory | 9.89 | 9.890.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Axotide 100 Diskus multidose | Emballage | 60 dos | Prix ex-factory | 10.79 | 10.790.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Axotide 125 | Emballage | 120 dos | Prix ex-factory | 26.46 | 26.460.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Axotide 250 | Emballage | 120 dos | Prix ex-factory | 42.63 | 42.630.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Axotide 250 Diskus multidose | Emballage | 60 dos | Prix ex-factory | 23.54 | 23.540.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Axotide 50 | Emballage | 120 dos | Prix ex-factory | 12.10 | 12.100.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Axotide 500 Diskus multidose | Emballage | 60 dos | Prix ex-factory | 37.46 | 37.460.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Azarga | Emballage | 5 ml | Prix ex-factory | 18.71 | 18.710.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Azarga | Emballage | 3x 5 ml | Prix ex-factory | 53.34 | 53.340.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Azopt | Emballage | 5 ml | Prix ex-factory | 14.50 | 14.500.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Azopt | Emballage | 3x 5 ml | Prix ex-factory | 37.00 | 37.000.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Baraclude | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 731.28 | 731.280.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Baraclude | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 585.02 | 585.020.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 100 | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 7.55 | 7.550.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 100 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 21.58 | 21.580.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 200 | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 9.53 | 9.530.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 200 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 27.38 | 27.380.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 25 | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 3.21 | 3.210.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 25 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 9.22 | 9.220.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 50 | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 5.27 | 5.270.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Beloc Zok 50 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 15.93 | 15.930.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Ben-u-ron | Emballage | 100 ml | Prix ex-factory | 2.77 | 2.770.0 % | ||
| 01.04.2019 | Ajout | Benepali | Emballage | injecteur 4 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2019 | Ajout | Benepali | Emballage | injecteur 2 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2019 | Ajout | Benepali | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2019 | Ajout | Benepali | Limitation | BENEPALI | Texte de limitation | ||||
| 01.04.2019 | Ajout | Benepali | Emballage | ser pré 4 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2019 | Ajout | Benepali | Emballage | ser pré 2 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.04.2019 | Ajout | Benepali | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.04.2019 | Modification | Betaserc | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 18.04 | 18.040.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Betaserc | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 34.25 | 34.250.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Betaserc | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 7.19 | 7.190.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Betaserc | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 12.64 | 12.640.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Betaserc | Emballage | 120 ml | Prix ex-factory | 12.09 | 12.090.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Brivex | Emballage | 7 pce | Prix ex-factory | 90.76 | 90.760.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Bronchipret TP | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 5.41 | 5.410.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Bronchipret TP | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 11.71 | 11.710.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Brufen | Emballage | sach 20 pce | Prix ex-factory | 4.96 | 4.960.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Budenofalk | Emballage | 14 dos | Prix ex-factory | 94.47 | 94.470.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Budenofalk | Emballage | 2x 14 doses | Prix ex-factory | 175.11 | 175.110.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Buscopan Inject | Emballage | 5 amp 1 ml | Prix ex-factory | 3.06 | 3.060.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cancidas | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 587.83 | 587.830.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cancidas | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 747.34 | 747.340.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cardiplant 450 | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 12.26 | 12.260.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cardiplant 450 | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 21.58 | 21.580.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cardura CR | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 18.75 | 18.750.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cardura CR | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 65.63 | 65.630.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cardura CR | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 14.44 | 14.440.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Cardura CR | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 44.82 | 44.820.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Caverject | Emballage | 1 pce | Prix ex-factory | 11.44 | 11.440.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Caverject DC | Emballage | ser prê 2 pce | Prix ex-factory | 19.43 | 19.430.0 % | ||
| 01.04.2019 | Modification | Caverject DC | Emballage | ser prê 2 pce | Prix ex-factory | 32.93 | 32.930.0 % |
1–100 sur 959