Publication du 1 février 2021
267 entités modifiées
Préparations
53Nouvelles +30
Modifiées17
Radiées -6
Limitations
41Nouvelles +18
Modifiées14
Radiées -9
Emballages
173Nouveaux +48
Modifiés116
dont prix99
dont statuts21
Radiés -9
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | Modification | Acarizax poudre par voie oral | Emballage | bte 30 pce | Prix ex-factory | 90.84 | 87.37−3.8 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Acarizax poudre par voie oral | Emballage | bte 30 pce | Prix public | 120.70 | 116.70−3.3 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Acarizax poudre par voie oral | Emballage | bte 90 pce | Prix ex-factory | 272.52 | 262.12−3.8 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Acarizax poudre par voie oral | Emballage | bte 90 pce | Prix public | 329.25 | 317.30−3.6 % | ||
| 01.02.2021 | Ajout | Adynovi | Emballage | 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Adynovi | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Adynovi | Emballage | 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Adynovi | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | ser pré 1.5 ml | Prix ex-factory | 498.92 | 451.76−9.5 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | ser pré 1.5 ml | Prix public | 589.15 | 535.00−9.2 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | 3 ser pré 1.5 ml | Prix ex-factory | 1496.76 | 1332.62−11.0 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | 3 ser pré 1.5 ml | Prix public | 1703.05 | 1523.05−10.6 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | stylo pré 1.5 ml | Prix ex-factory | 498.92 | 451.76−9.5 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | stylo pré 1.5 ml | Prix public | 589.15 | 535.00−9.2 % | ||
| 01.02.2021 | Ajout | Alendronat Zentiva cpr hebdomadaires | Emballage | blist 4 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Alendronat Zentiva cpr hebdomadaires | Emballage | blist 12 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Alendronat Zentiva cpr hebdomadaires | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Alfuzosin Mepha retard | Emballage | blist 10 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Alfuzosin Mepha retard | Emballage | blist 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Alfuzosin Mepha retard | Emballage | blist 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Alfuzosin Mepha retard | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Algifor Junior | Limitation | ALGIFOR | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Allergovit Alnus | Limitation | ALLERGOVIT | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2021 | Modification | Aloxi | Emballage | amp 5 ml | Prix ex-factory | 53.91 | 50.40−6.5 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Aloxi | Emballage | amp 5 ml | Prix public | 78.30 | 74.25−5.2 % | ||
| 01.02.2021 | Radiation | Alucol | Emballage | 24 pce | Radié | ||||
| 01.02.2021 | Radiation | Alucol | Emballage | 72 pce | Radié | ||||
| 01.02.2021 | Radiation | Alucol | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 130 ml | Prix ex-factory | 4.62 | 3.01−34.8 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 130 ml | Prix public | 8.50 | 5.55−34.7 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 500 ml | Prix ex-factory | 14.29 | 9.31−34.8 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 500 ml | Prix public | 26.25 | 17.20−34.5 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 130 ml | Prix ex-factory | 4.62 | 3.01−34.8 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 130 ml | Prix public | 8.50 | 5.55−34.7 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 500 ml | Prix ex-factory | 14.29 | 9.31−34.8 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Alucol Gel | Emballage | fl 500 ml | Prix public | 26.25 | 17.20−34.5 % | ||
| 01.02.2021 | Ajout | Ambrisentan Mepha | Emballage | blist 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Ambrisentan Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Ambrisentan Mepha | Emballage | blist 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Ambrisentan Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atomoxetin Mepha | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atorvastatin Mepha | Emballage | 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Atorvastatin Mepha | Emballage | 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | BYDUREON BCise Depot | Emballage | injecteur 4 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | BYDUREON BCise Depot | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | BYDUREON BCise Depot | Limitation | BYDUREONBCIS | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 11872.04 | 11500.33−3.1 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 12414.85 | 12033.85−3.1 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Emballage | flac 1 pce | Statut valable dès | 2018-02-01 | 2021-02-01 | ||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Emballage | flac 1 pce | Statut valable jusqu'au | 2021-01-31 | illimité | ||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Préparation | — | Statut valable dès | 2018-02-01 | 2021-02-01 | ||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2021-01-31 | illimité | ||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Limitation | BESPONSA | Limitation valable dès | 2018-02-01 | 2021-02-01 | ||
| 01.02.2021 | Modification | Besponsa | Limitation | BESPONSA | Limitation valable jusqu'au | 2021-01-31 | 9999-12-31 | ||
| 01.02.2021 | Ajout | Bexin Lierre sirop contre la toux | Emballage | fl 100 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Bexin Lierre sirop contre la toux | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 2.97 | 2.87−3.4 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix public | 7.50 | 7.40−1.3 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 6.79 | 6.57−3.2 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 50 pce | Prix public | 16.00 | 15.75−1.6 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 4.12 | 3.90−5.3 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 20 pce | Prix public | 8.85 | 8.60−2.8 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 18.52 | 17.53−5.3 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Brufen | Emballage | 100 pce | Prix public | 37.65 | 36.50−3.1 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Budenofalk | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 120.16 | 101.94−15.2 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Budenofalk | Emballage | 100 pce | Prix public | 154.35 | 133.45−13.5 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Budenofalk | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 63.79 | 54.12−15.2 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Budenofalk | Emballage | 50 pce | Prix public | 89.65 | 78.55−12.4 % | ||
| 01.02.2021 | Ajout | CUVITRU | Emballage | flac 50 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | CUVITRU | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Cariban | Emballage | blist 24 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Cariban | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Cetirizin Mepha | Emballage | blist 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Co-Amoxicilline Spirig HC | Emballage | blist 12 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Co-Amoxicilline Spirig HC | Emballage | blist 20 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Co-Amoxicilline Spirig HC | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Co-Amoxicilline Spirig HC | Emballage | blist 10 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Co-Amoxicilline Spirig HC | Emballage | blist 20 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2021 | Ajout | Co-Amoxicilline Spirig HC | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2021 | Modification | Cosentyx | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 661.84 | 628.82−5.0 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Cosentyx | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 776.20 | 738.30−4.9 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Cosentyx | Emballage | ser prê 1 pce | Prix ex-factory | 661.84 | 628.82−5.0 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Cosentyx | Emballage | ser prê 1 pce | Prix public | 776.20 | 738.30−4.9 % | ||
| 01.02.2021 | Modification | Cosentyx | Emballage | ser prê 2 pce | Prix ex-factory | 1323.68 | 1257.63−5.0 % |
1–100 sur 412