Publication du 1 juin 2021
306 entités modifiées
Préparations
74Nouvelles +43
Modifiées6
Radiées -25
Limitations
23Nouvelles +11
Modifiées7
Radiées -5
Emballages
209Nouveaux +76
Modifiés93
dont prix85
dont statuts10
Radiés -40
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | Ajout | Abrilada | Emballage | stylo pré 0.800 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Abrilada | Emballage | 2 stylo pré 0.800 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Abrilada | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Abrilada | Limitation | ABRILADA | Texte de limitation | ||||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 932.74 | 835.71−10.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 997.05 | 897.60−10.0 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 1396.97 | 1251.65−10.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 1472.90 | 1323.95−10.1 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 1862.72 | 1668.96−10.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 1950.30 | 1751.70−10.2 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 233.99 | 209.65−10.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 280.85 | 255.90−8.9 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 2794.06 | 2503.41−10.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 2904.90 | 2607.00−10.3 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 466.60 | 418.06−10.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Advate | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 519.35 | 469.50−9.6 % | ||
| 01.06.2021 | Ajout | Agomelatin Mylan | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Agomelatin Mylan | Emballage | blist 98 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Agomelatin Mylan | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 50 pce | Prix ex-factory | 215.85 | 149.47−30.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 50 pce | Prix public | 264.20 | 188.00−28.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 379.88 | 263.06−30.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Prix public | 452.50 | 318.40−29.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 501.45 | 347.24−30.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Prix public | 592.05 | 415.05−29.9 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 623.02 | 431.43−30.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Anagrelid Nordic | Emballage | 100 pce | Prix public | 731.65 | 511.70−30.1 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 182.32 | 169.11−7.2 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 225.70 | 210.55−6.7 % | ||
| 01.06.2021 | Radiation | Aranesp | Limitation | ARANESP2 | Texte de limitation | ||||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 273.68 | 254.23−7.1 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 330.60 | 308.25−6.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 364.89 | 337.49−7.5 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 435.30 | 403.85−7.2 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 456.12 | 422.82−7.3 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 540.05 | 501.80−7.1 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 547.35 | 507.62−7.3 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 644.75 | 599.15−7.1 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 729.79 | 676.32−7.3 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 854.20 | 792.80−7.2 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 912.24 | 843.40−7.5 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 1062.00 | 984.60−7.3 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 1368.36 | 1259.26−8.0 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 1562.25 | 1442.60−7.7 % | ||
| 01.06.2021 | Ajout | Aranesp | Limitation | ARANESP3 | Texte de limitation | ||||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 1 pce | Prix ex-factory | 684.19 | 628.29−8.2 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 1 pce | Prix public | 801.85 | 737.70−8.0 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 1 pce | Prix ex-factory | 1140.31 | 1039.95−8.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 1 pce | Prix public | 1312.15 | 1202.05−8.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix ex-factory | 91.23 | 85.17−6.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Aranesp | Emballage | ser prê 4 pce | Prix public | 121.15 | 114.20−5.7 % | ||
| 01.06.2021 | Radiation | Benepali | Limitation | BENEPALI | Texte de limitation | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Benepali | Limitation | BENEPALI2 | Texte de limitation | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Benepali | Emballage | 4 ser pré 0.500 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Benepali | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Bicalutamid Zentiva | Emballage | blist 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Bicalutamid Zentiva | Emballage | blist 100 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Bicalutamid Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Bicalutamid Zentiva | Emballage | blist 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Bicalutamid Zentiva | Emballage | blist 100 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Bicalutamid Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Buprenorphin Mepha | Emballage | sach 4 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Buprenorphin Mepha | Emballage | sach 4 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix ex-factory | 10.02 | 9.16−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix public | 18.50 | 16.90−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix ex-factory | 25.71 | 23.50−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix public | 47.45 | 43.35−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 20 pce | Prix ex-factory | 4.82 | 4.41−8.5 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 20 pce | Prix public | 8.90 | 8.15−8.4 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 60 pce | Prix ex-factory | 12.50 | 11.43−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 60 pce | Prix public | 23.05 | 21.10−8.5 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix ex-factory | 22.02 | 20.13−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix public | 40.65 | 37.15−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix ex-factory | 22.02 | 20.13−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix public | 40.65 | 37.15−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix ex-factory | 10.02 | 9.16−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix public | 18.50 | 16.90−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix ex-factory | 25.71 | 23.50−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix public | 47.45 | 43.35−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 11.65 | 10.65−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 30 pce | Prix public | 21.50 | 19.65−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 20.51 | 18.75−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 60 pce | Prix public | 37.85 | 34.60−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 29.71 | 27.16−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 90 pce | Prix public | 54.80 | 50.10−8.6 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 8.63 | 7.96−7.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix public | 15.90 | 14.70−7.5 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix ex-factory | 24.78 | 22.86−7.7 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix public | 45.70 | 42.20−7.7 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 8.63 | 7.96−7.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix public | 15.90 | 14.70−7.5 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix ex-factory | 24.78 | 22.86−7.7 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix public | 45.70 | 42.20−7.7 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 8.63 | 7.96−7.8 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix public | 15.90 | 14.70−7.5 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix ex-factory | 24.78 | 22.86−7.7 % | ||
| 01.06.2021 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix public | 45.70 | 42.20−7.7 % | ||
| 01.06.2021 | Ajout | Calquence | Emballage | blist 60 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Calquence | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.06.2021 | Ajout | Calquence | Limitation | CALQUENCE | Texte de limitation |
1–100 sur 415