Publication du 1 décembre 2025
1’387 entités modifiées
Préparations
54Nouvelles +27
Modifiées10
Radiées -17
Limitations
81Nouvelles +50
Modifiées8
Radiées -23
Emballages
1’252Nouveaux +56
Modifiés1’172
dont prix1’168
dont statuts10
Radiés -24
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Modification | 3TC | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 164.55 | 162.73−1.1 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | 3TC | Emballage | 60 pce | Prix public | 193.95 | 191.90−1.1 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | 3TC | Emballage | 240 ml | Prix ex-factory | 50.73 | 50.28−0.9 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | 3TC | Emballage | 240 ml | Prix public | 71.60 | 71.10−0.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | 3TC | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 164.55 | 162.73−1.1 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | 3TC | Emballage | 30 pce | Prix public | 193.95 | 191.90−1.1 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Abacavir Lamivudine Sandoz | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 248.42 | 232.22−6.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Abacavir Lamivudine Sandoz | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 286.60 | 268.95−6.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Abacavir-Lamivudin-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 248.42 | 232.22−6.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Abacavir-Lamivudin-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 286.60 | 268.95−6.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Acétylcystéine Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 2.84 | 2.26−20.4 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Acétylcystéine Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix public | 5.55 | 4.40−20.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Acétylcystéine Zentiva | Emballage | 10 pce | Prix ex-factory | 3.14 | 2.50−20.4 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Acétylcystéine Zentiva | Emballage | 10 pce | Prix public | 5.70 | 4.55−20.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adacel-Polio | Emballage | ser pré 0.5 ml | Prix ex-factory | 24.00 | 23.60−1.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adacel-Polio | Emballage | ser pré 0.5 ml | Prix public | 42.50 | 42.10−0.9 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix ex-factory | 1288.67 | 1156.12−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix public | 1417.90 | 1273.75−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix ex-factory | 1288.67 | 1156.12−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix public | 1417.90 | 1273.75−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix ex-factory | 1288.67 | 1156.12−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix public | 1417.90 | 1273.75−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 84 pce | Prix ex-factory | 2577.34 | 2312.23−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 84 pce | Prix public | 2819.45 | 2531.10−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix ex-factory | 1288.67 | 1156.12−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix public | 1417.90 | 1273.75−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 84 pce | Prix ex-factory | 2577.34 | 2312.23−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 84 pce | Prix public | 2819.45 | 2531.10−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix ex-factory | 1288.67 | 1156.12−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 42 pce | Prix public | 1417.90 | 1273.75−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 84 pce | Prix ex-factory | 2577.34 | 2312.23−10.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Adempas | Emballage | 84 pce | Prix public | 2819.45 | 2531.10−10.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Aesculamed forte veines | Emballage | verre 20 pce | Prix ex-factory | 6.51 | 6.24−4.1 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Aesculamed forte veines | Emballage | verre 20 pce | Prix public | 12.00 | 11.50−4.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Aesculamed forte veines | Emballage | verre 50 pce | Prix ex-factory | 14.32 | 13.72−4.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Aesculamed forte veines | Emballage | verre 50 pce | Prix public | 26.45 | 25.35−4.2 % | ||
| 01.12.2025 | Ajout | Afqlir | Emballage | ser pré 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.12.2025 | Ajout | Afqlir | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.12.2025 | Ajout | Afqlir | Limitation | AFQLIR.01 | Texte de limitation | ||||
| 01.12.2025 | Modification | Alitrecutan | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 215.00 | 181.49−15.6 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Alitrecutan | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 250.95 | 216.55−13.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Alitrecutan | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 215.00 | 181.49−15.6 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Alitrecutan | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 250.95 | 216.55−13.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Almogran | Emballage | 9 pce | Prix ex-factory | 33.16 | 28.81−13.1 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Almogran | Emballage | 9 pce | Prix public | 52.50 | 47.75−9.0 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Almogran | Emballage | 12 pce | Prix ex-factory | 42.14 | 36.61−13.1 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Almogran | Emballage | 12 pce | Prix public | 62.25 | 56.25−9.6 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Aloxi | Emballage | amp 5 ml | Prix ex-factory | 47.97 | 44.82−6.6 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Aloxi | Emballage | amp 5 ml | Prix public | 68.15 | 64.90−4.8 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Ambisome | Emballage | flac 10 pce | Prix ex-factory | 1362.40 | 1113.82−18.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Ambisome | Emballage | flac 10 pce | Prix public | 1498.10 | 1227.75−18.0 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Ambisome | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 136.24 | 111.38−18.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Ambisome | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 164.60 | 137.55−16.4 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodar | Emballage | blist 20 pce | Prix ex-factory | 7.51 | 6.97−7.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodar | Emballage | blist 20 pce | Prix public | 17.40 | 16.80−3.4 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodar | Emballage | blist 60 pce | Prix ex-factory | 15.69 | 14.56−7.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodar | Emballage | blist 60 pce | Prix public | 33.50 | 32.25−3.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone Zentiva | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 7.59 | 7.04−7.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone Zentiva | Emballage | 20 pce | Prix public | 17.45 | 16.85−3.4 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone Zentiva | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 15.69 | 14.56−7.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone Zentiva | Emballage | 60 pce | Prix public | 33.50 | 32.25−3.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone-Mepha | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 9.68 | 8.98−7.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone-Mepha | Emballage | 60 pce | Prix public | 26.95 | 26.20−2.8 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone-Mepha | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 6.62 | 6.14−7.3 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone-Mepha | Emballage | 20 pce | Prix public | 16.45 | 15.95−3.0 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone-Mepha | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 15.69 | 14.56−7.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amiodarone-Mepha | Emballage | 60 pce | Prix public | 33.50 | 32.25−3.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 15.58 | 12.90−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 33.35 | 30.45−8.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 54.45 | 45.07−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 75.65 | 65.45−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 55.56 | 45.99−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix public | 76.80 | 66.40−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 15.58 | 12.90−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 33.35 | 30.45−8.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 54.45 | 45.07−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 75.65 | 65.45−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 55.56 | 45.99−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix public | 76.80 | 66.40−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 15.58 | 12.90−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 33.35 | 30.45−8.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 54.45 | 45.07−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 75.65 | 65.45−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 55.56 | 45.99−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix public | 76.80 | 66.40−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 15.58 | 12.90−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 33.35 | 30.45−8.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 54.45 | 45.07−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 75.65 | 65.45−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 55.56 | 45.99−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipin-Valsartan-HCT-Mepha | Emballage | 100 pce | Prix public | 76.80 | 66.40−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 15.58 | 12.90−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 33.35 | 30.45−8.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 98 pce | Prix ex-factory | 54.45 | 45.07−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 98 pce | Prix public | 75.65 | 65.45−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 15.58 | 12.90−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 33.35 | 30.45−8.7 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 98 pce | Prix ex-factory | 54.45 | 45.07−17.2 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 98 pce | Prix public | 75.65 | 65.45−13.5 % | ||
| 01.12.2025 | Modification | Amlodipine Valsartan HCT Sandoz | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 15.58 | 12.90−17.2 % |
1–100 sur 2’472