Publication du 1 octobre 2021
223 entités modifiées
Préparations
61Nouvelles +26
Modifiées17
Radiées -18
Limitations
21Nouvelles +6
Modifiées13
Radiées -2
Emballages
141Nouveaux +46
Modifiés62
dont prix51
dont statuts23
Radiés -33
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2021 | Radiation | Adartrel | Emballage | 28 pce | Radié | ||||
| 01.10.2021 | Radiation | Adartrel | Emballage | 28 pce | Radié | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Emballage | 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Atorvastatin Ezetimib Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 40.16 | 39.66−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix public | 62.50 | 61.95−0.9 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 120.49 | 119.00−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix public | 154.70 | 153.00−1.1 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 40.16 | 39.66−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix public | 62.50 | 61.95−0.9 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 120.49 | 119.00−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix public | 154.70 | 153.00−1.1 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 40.16 | 39.66−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix public | 62.50 | 61.95−0.9 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 120.49 | 119.00−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix public | 154.70 | 153.00−1.1 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 40.16 | 39.66−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 30 pce | Prix public | 62.50 | 61.95−0.9 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 120.49 | 119.00−1.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Atozet | Emballage | 90 pce | Prix public | 154.70 | 153.00−1.1 % | ||
| 01.10.2021 | Ajout | Bortezomib Zentiva | Emballage | flac 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Bortezomib Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Bortezomib Zentiva | Emballage | flac 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Bortezomib Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Modification | Caduet | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 60.40 | 58.79−2.7 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Caduet | Emballage | 98 pce | Prix public | 85.75 | 83.90−2.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Caduet | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 60.40 | 58.79−2.7 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Caduet | Emballage | 98 pce | Prix public | 85.75 | 83.90−2.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Caelyx | Emballage | amp 10 ml | Prix ex-factory | 544.61 | 259.19−52.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Caelyx | Emballage | amp 10 ml | Prix public | 641.60 | 313.95−51.1 % | ||
| 01.10.2021 | Radiation | Caelyx | Limitation | CAELYX | Texte de limitation | ||||
| 01.10.2021 | Radiation | Caelyx | Limitation | CAELYX 2 | Texte de limitation | ||||
| 01.10.2021 | Ajout | Caelyx | Limitation | CAELYX3 | Texte de limitation | ||||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 15.46 | 11.06−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 30 pce | Prix public | 28.50 | 20.40−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 30 pce | Statut valable jusqu'au | illimité | 2021-10-31 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 39.90 | 28.56−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 90 pce | Prix public | 73.60 | 52.70−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 90 pce | Statut valable jusqu'au | illimité | 2021-10-31 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | illimité | 2021-10-31 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 12.38 | 8.86−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 60 pce | Prix public | 22.85 | 16.35−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 4.50 | 3.22−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 20 pce | Prix public | 8.30 | 5.95−28.3 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 120 pce | Prix ex-factory | 21.79 | 15.59−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 120 pce | Prix public | 40.20 | 28.75−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 12.38 | 8.86−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 60 pce | Prix public | 22.85 | 16.35−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 4.50 | 3.22−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 20 pce | Prix public | 8.30 | 5.95−28.3 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 120 pce | Prix ex-factory | 21.79 | 15.59−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 120 pce | Prix public | 40.20 | 28.75−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 20 pce | Prix ex-factory | 7.55 | 5.40−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 20 pce | Prix public | 13.95 | 9.95−28.7 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 120 pce | Prix ex-factory | 35.78 | 25.61−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 120 pce | Prix public | 66.00 | 47.25−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | sach 30 pce | Prix ex-factory | 8.94 | 6.40−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | sach 30 pce | Prix public | 16.50 | 11.80−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | sach 90 pce | Prix ex-factory | 24.27 | 17.37−28.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Calcium D3 Sandoz | Emballage | sach 90 pce | Prix public | 44.80 | 32.05−28.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 21.27 | 16.92−20.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 30 pce | Prix public | 40.80 | 35.80−12.3 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 70.90 | 56.39−20.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 100 pce | Prix public | 97.80 | 81.15−17.0 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 24.25 | 19.29−20.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 30 pce | Prix public | 44.25 | 38.55−12.9 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 80.85 | 64.30−20.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 100 pce | Prix public | 109.20 | 90.20−17.4 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 35.18 | 27.98−20.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 30 pce | Prix public | 56.80 | 48.50−14.6 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 117.28 | 93.28−20.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Crestor | Emballage | 100 pce | Prix public | 151.05 | 123.50−18.2 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Cyramza | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 409.62 | 407.38−0.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Cyramza | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 486.65 | 484.05−0.5 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Cyramza | Limitation | CYRAMZA2 | Texte de limitation | ||||
| 01.10.2021 | Modification | Cyramza | Limitation | CYRAMZA2 | Limitation valable dès | 2019-10-01 | 2021-10-01 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Cyramza | Limitation | CYRAMZA2 | Limitation valable jusqu'au | 2021-09-30 | 2024-09-30 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Cyramza | Emballage | flac 1 pce | Prix ex-factory | 2042.03 | 2014.59−1.3 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Cyramza | Emballage | flac 1 pce | Prix public | 2301.10 | 2271.00−1.3 % | ||
| 01.10.2021 | Modification | Darzalex SC | Emballage | flac 15 ml | Statut valable dès | 2021-02-01 | 2021-10-01 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Darzalex SC | Emballage | flac 15 ml | Statut valable jusqu'au | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Darzalex SC | Préparation | — | Statut valable dès | 2021-02-01 | 2021-10-01 | ||
| 01.10.2021 | Modification | Darzalex SC | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
| 01.10.2021 | Ajout | Darzalex SC | Limitation | DARZALEX-AL | Texte de limitation | ||||
| 01.10.2021 | Radiation | Der-Med extra doux | Emballage | 150 ml | Radié | ||||
| 01.10.2021 | Radiation | Der-Med extra doux | Emballage | disp 500 ml | Radié | ||||
| 01.10.2021 | Radiation | Der-Med extra doux | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Radiation | Emovate | Emballage | 30 g | Radié | ||||
| 01.10.2021 | Radiation | Emovate | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.10.2021 | Modification | Empliciti | Emballage | flac 1 pce | Statut valable dès | 2021-08-01 | 2021-10-01 |
1–100 sur 336