Publication du 1 novembre 2021
269 entités modifiées
Préparations
59Nouvelles +24
Modifiées12
Radiées -23
Limitations
31Nouvelles +15
Modifiées8
Radiées -8
Emballages
179Nouveaux +39
Modifiés103
dont prix99
dont statuts13
Radiés -37
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | ser pré 1.5 ml | Prix ex-factory | 451.76 | 445.08−1.5 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | ser pré 1.5 ml | Prix public | 535.00 | 527.35−1.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | ser pré 1.5 ml | Statut valable dès | 2020-02-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | ser pré 1.5 ml | Statut valable jusqu'au | 2022-01-31 | 2024-02-29 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | 3 ser pré 1.5 ml | Statut valable dès | 2020-02-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | 3 ser pré 1.5 ml | Statut valable jusqu'au | 2022-01-31 | 2024-02-29 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Préparation | — | Statut valable dès | 2020-02-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2022-01-31 | 2024-02-29 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Limitation | AJOVY | Texte de limitation | ||||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Limitation | AJOVY | Limitation valable jusqu'au | 2022-01-31 | 2024-02-29 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | stylo pré 1.5 ml | Prix ex-factory | 451.76 | 445.08−1.5 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | stylo pré 1.5 ml | Prix public | 535.00 | 527.35−1.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | stylo pré 1.5 ml | Statut valable dès | 2020-11-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Emballage | stylo pré 1.5 ml | Statut valable jusqu'au | 2022-01-31 | 2024-02-29 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Préparation | — | Statut valable dès | 2020-11-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Ajovy | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2022-01-31 | 2024-02-29 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Emballage | 224 pce | Prix ex-factory | 5411.70 | 4978.12−8.0 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Emballage | 224 pce | Prix public | 5793.00 | 5348.55−7.7 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Emballage | 224 pce | Statut valable dès | 2021-08-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Emballage | 224 pce | Statut valable jusqu'au | 2021-10-31 | 2024-10-31 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Préparation | — | Statut valable dès | 2021-08-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2021-10-31 | 2024-10-31 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Limitation | ALECENSA1L | Texte de limitation | ||||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Limitation | ALECENSA1L | Limitation valable dès | 2021-08-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Limitation | ALECENSA1L | Limitation valable jusqu'au | 2021-10-31 | 2024-10-31 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Limitation | ALECENSA2L3L | Texte de limitation | ||||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Limitation | ALECENSA2L3L | Limitation valable dès | 2021-08-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Alecensa | Limitation | ALECENSA2L3L | Limitation valable jusqu'au | 2021-10-31 | 2024-10-31 | ||
| 01.11.2021 | Ajout | Ambrisentan Devatis | Emballage | 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Ambrisentan Devatis | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Ambrisentan Devatis | Emballage | 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Ambrisentan Devatis | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Azithromycine Spirig HC | Emballage | blist 4 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Azithromycine Spirig HC | Emballage | blist 6 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Azithromycine Spirig HC | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Azithromycine Spirig HC | Emballage | blist 3 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Azithromycine Spirig HC | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.11.2021 | Modification | Beovu | Emballage | ser pré 0.165 ml | Statut valable dès | 2020-06-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Beovu | Emballage | ser pré 0.165 ml | Statut valable jusqu'au | 2021-10-31 | 2022-02-28 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Beovu | Préparation | — | Statut valable dès | 2020-06-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Beovu | Préparation | — | Statut valable jusqu'au | 2021-10-31 | 2022-02-28 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Beovu | Limitation | BEOVU | Limitation valable dès | 2020-06-01 | 2021-11-01 | ||
| 01.11.2021 | Modification | Beovu | Limitation | BEOVU | Limitation valable jusqu'au | 9999-12-31 | 2022-02-28 | ||
| 01.11.2021 | Radiation | Bricanyl Turbuhaler | Emballage | 100 dos | Radié | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Cabazitaxel Accord | Emballage | flac 3 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Cabazitaxel Accord | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Cabazitaxel Accord | Limitation | CABAZ ACCORD | Texte de limitation | ||||
| 01.11.2021 | Radiation | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 30 pce | Radié | ||||
| 01.11.2021 | Radiation | Calcium D3 Sandoz | Emballage | 90 pce | Radié | ||||
| 01.11.2021 | Radiation | Calcium D3 Sandoz | Préparation | — | Radiation de la Liste des spécialités | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Calcium D3 Sandoz | Emballage | sach 30 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Calcium D3 Sandoz | Emballage | sach 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.11.2021 | Ajout | Calcium D3 Sandoz | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 8.14 | 7.12−12.5 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 30 pce | Prix public | 17.55 | 16.35−6.8 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 27.12 | 23.75−12.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 100 pce | Prix public | 47.55 | 43.65−8.2 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 9.28 | 8.12−12.5 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 30 pce | Prix public | 18.85 | 17.50−7.2 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 30.93 | 27.08−12.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 100 pce | Prix public | 51.90 | 47.50−8.5 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 13.46 | 11.78−12.5 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 30 pce | Prix public | 27.75 | 25.80−7.0 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 100 pce | Prix ex-factory | 44.87 | 39.28−12.5 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Crestastatin | Emballage | 100 pce | Prix public | 67.90 | 61.50−9.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 292.78 | 218.47−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 352.50 | 267.20−24.2 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 746.60 | 557.12−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 873.50 | 655.95−24.9 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 480.15 | 358.30−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 567.60 | 427.75−24.6 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 1224.40 | 913.67−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 1404.35 | 1063.55−24.3 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 787.45 | 587.62−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 920.40 | 691.00−24.9 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 2008.05 | 1498.42−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox Accord | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 2263.80 | 1704.90−24.7 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 292.78 | 218.47−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 352.50 | 267.20−24.2 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 746.61 | 557.12−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 873.50 | 655.95−24.9 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 480.17 | 358.30−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 567.65 | 427.75−24.6 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 1224.43 | 913.67−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 1404.40 | 1063.55−24.3 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 787.48 | 587.62−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 920.45 | 691.00−24.9 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 2008.06 | 1498.42−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox NOBEL | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 2263.85 | 1704.90−24.7 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 292.78 | 218.47−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 352.50 | 267.20−24.2 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 746.61 | 557.12−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 873.50 | 655.95−24.9 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 480.17 | 358.30−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 567.65 | 427.75−24.6 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 1224.43 | 913.67−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 90 pce | Prix public | 1404.40 | 1063.55−24.3 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix ex-factory | 787.48 | 587.62−25.4 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 30 pce | Prix public | 920.45 | 691.00−24.9 % | ||
| 01.11.2021 | Modification | Deferasirox-Mepha | Emballage | blist 90 pce | Prix ex-factory | 2008.06 | 1498.42−25.4 % |
1–100 sur 406