Publication du 1 février 2022
506 entités modifiées
Préparations
81Nouvelles +57
Modifiées4
Radiées -20
Limitations
78Nouvelles +54
Modifiées11
Radiées -13
Emballages
347Nouveaux +68
Modifiés239
dont prix235
dont statuts4
Radiés -40
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ Apis mellifera | Emballage | 4x 5 ml | Prix ex-factory | 311.50 | 373.80+20.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ Apis mellifera | Emballage | 4x 5 ml | Prix public | 374.00 | 445.50+19.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ Vespula spp | Emballage | 4x 5 ml | Prix ex-factory | 358.56 | 430.27+20.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ Vespula spp | Emballage | 4x 5 ml | Prix public | 428.05 | 510.35+19.2 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ Vespula spp | Emballage | 5 ml | Prix ex-factory | 287.14 | 344.57+20.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ Vespula spp | Emballage | 5 ml | Prix public | 346.05 | 411.95+19.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ-U apis mellifera | Emballage | 5 ml | Prix ex-factory | 249.45 | 299.34+20.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Alutard SQ-U apis mellifera | Emballage | 5 ml | Prix public | 302.75 | 360.05+18.9 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Anesderm | Emballage | tb 5 g | Prix ex-factory | 4.03 | 3.79−6.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Anesderm | Emballage | tb 5 g | Prix public | 8.75 | 8.45−3.4 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Anesderm | Emballage | 5 tb 5 g | Prix ex-factory | 20.15 | 18.95−6.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Anesderm | Emballage | 5 tb 5 g | Prix public | 39.55 | 38.15−3.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.400 ml | Prix ex-factory | 38.96 | 38.00−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.400 ml | Prix public | 61.15 | 60.00−1.9 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.400 ml | Prix ex-factory | 155.85 | 152.02−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.400 ml | Prix public | 195.30 | 190.90−2.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.600 ml | Prix ex-factory | 38.96 | 38.00−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.600 ml | Prix public | 61.15 | 60.00−1.9 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.600 ml | Prix ex-factory | 155.85 | 152.02−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.600 ml | Prix public | 195.30 | 190.90−2.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.800 ml | Prix ex-factory | 38.96 | 38.00−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.800 ml | Prix public | 61.15 | 60.00−1.9 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.800 ml | Prix ex-factory | 155.85 | 152.02−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.800 ml | Prix public | 195.30 | 190.90−2.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.300 ml | Prix ex-factory | 20.26 | 19.76−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.300 ml | Prix public | 39.65 | 39.10−1.4 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.500 ml | Prix ex-factory | 11.69 | 11.40−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 2 ser prê 0.500 ml | Prix public | 25.70 | 25.40−1.2 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.500 ml | Prix ex-factory | 46.71 | 45.56−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Arixtra | Emballage | 10 ser prê 0.500 ml | Prix public | 70.00 | 68.70−1.9 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix ex-factory | 17.97 | 17.43−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix public | 37.05 | 36.40−1.8 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix ex-factory | 17.97 | 17.43−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix public | 37.05 | 36.40−1.8 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 71.87 | 69.71−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 98.90 | 96.45−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix ex-factory | 17.97 | 17.43−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix public | 37.05 | 36.40−1.8 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 71.87 | 69.71−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 98.90 | 96.45−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix ex-factory | 17.97 | 17.43−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 7 pce | Prix public | 37.05 | 36.40−1.8 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 71.87 | 69.71−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 98.90 | 96.45−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 71.87 | 69.71−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 98.90 | 96.45−2.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 89.70 | 87.00−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 119.40 | 116.30−2.6 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 89.70 | 87.00−3.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Atomoxetin Mepha | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 119.40 | 116.30−2.6 % | ||
| 01.02.2022 | Ajout | Atorvastatin Mepha | Emballage | 90 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2022 | Radiation | Avastin | Limitation | AVASTIN22016 | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2022 | Radiation | Avastin | Limitation | AVASTIN42018 | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Avastin | Limitation | AVASTIN52022 | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Avastin | Limitation | AVASTINGLIO | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Avastin | Limitation | AVASTINHCC | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Bortezomib Accord liquid | Emballage | flac 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Bortezomib Accord liquid | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Bortezomib Accord liquid | Emballage | flac 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Bortezomib Accord liquid | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix ex-factory | 9.16 | 8.69−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix public | 16.90 | 16.05−5.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix ex-factory | 23.50 | 22.30−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix public | 43.35 | 41.15−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 20 pce | Prix ex-factory | 4.41 | 4.18−5.2 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 20 pce | Prix public | 8.15 | 7.70−5.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 60 pce | Prix ex-factory | 11.43 | 10.84−5.2 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 60 pce | Prix public | 21.10 | 20.00−5.2 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix ex-factory | 20.13 | 19.10−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix public | 37.15 | 35.25−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix ex-factory | 20.13 | 19.10−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 120 pce | Prix public | 37.15 | 35.25−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix ex-factory | 9.16 | 8.69−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 30 pce | Prix public | 16.90 | 16.05−5.0 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix ex-factory | 23.50 | 22.30−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 | Emballage | bte 90 pce | Prix public | 43.35 | 41.15−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 10.65 | 10.10−5.2 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 30 pce | Prix public | 19.65 | 18.65−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 18.75 | 17.79−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 60 pce | Prix public | 34.60 | 32.80−5.2 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 27.16 | 25.77−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calcimagon D3 Forte | Emballage | 90 pce | Prix public | 50.10 | 47.55−5.1 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 7.96 | 7.37−7.4 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix public | 14.70 | 13.60−7.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix ex-factory | 22.86 | 21.18−7.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix public | 42.20 | 39.10−7.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 7.96 | 7.37−7.4 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix public | 14.70 | 13.60−7.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix ex-factory | 22.86 | 21.18−7.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix public | 42.20 | 39.10−7.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix ex-factory | 7.96 | 7.37−7.4 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 60 pce | Prix public | 14.70 | 13.60−7.5 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix ex-factory | 22.86 | 21.18−7.3 % | ||
| 01.02.2022 | Modification | Calperos D3 | Emballage | 180 pce | Prix public | 42.20 | 39.10−7.3 % | ||
| 01.02.2022 | Radiation | Calquence | Limitation | CALQUENCE | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Calquence | Limitation | CALQUENCE2 | Texte de limitation | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Citalopram Zentiva | Emballage | blist 14 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Citalopram Zentiva | Emballage | blist 28 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Citalopram Zentiva | Emballage | blist 98 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.02.2022 | Ajout | Citalopram Zentiva | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités |
1–100 sur 751