Publication du 1 mars 2022
546 entités modifiées
Préparations
73Nouvelles +47
Modifiées7
Radiées -19
Limitations
82Nouvelles +47
Modifiées11
Radiées -24
Emballages
391Nouveaux +69
Modifiés289
dont prix283
dont statuts9
Radiés -33
Rechercher par nom de préparation...
Ajout Modification Radiation
| Développer | Publication | Type | Préparation | Portée | Élément | Champ | Ancien | Vers | Nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 80.69 | 56.89−29.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix public | 109.05 | 81.70−25.1 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 87.86 | 61.95−29.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix public | 117.25 | 87.50−25.4 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 97.65 | 68.85−29.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix public | 128.50 | 95.45−25.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 87.86 | 61.95−29.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix public | 117.25 | 87.50−25.4 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 97.65 | 68.85−29.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix public | 128.50 | 95.45−25.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 175.78 | 123.94−29.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Abilify | Emballage | 28 pce | Prix public | 218.20 | 158.70−27.3 % | ||
| 01.03.2022 | Ajout | Abrilada | Emballage | ser pré 0.8 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.03.2022 | Ajout | Abrilada | Emballage | 2 ser pré 0.8 ml | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.03.2022 | Ajout | Abrilada | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.03.2022 | Radiation | Amgevita | Limitation | AMGEVITA | Texte de limitation | ||||
| 01.03.2022 | Ajout | Amgevita | Limitation | AMGEVITA2 | Texte de limitation | ||||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 27.99 | 24.70−11.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 30 pce | Prix public | 48.55 | 44.75−7.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 79.49 | 70.16−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 90 pce | Prix public | 107.65 | 96.95−9.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 51.79 | 45.71−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 30 pce | Prix public | 75.85 | 68.90−9.2 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 153.85 | 135.79−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Mepha | Emballage | 90 pce | Prix public | 193.00 | 172.30−10.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 15.75 | 13.90−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix public | 34.50 | 28.25−18.1 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 44.12 | 38.94−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 90 pce | Prix public | 67.05 | 61.10−8.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 28.04 | 24.75−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix public | 48.60 | 44.80−7.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 79.49 | 70.16−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 90 pce | Prix public | 107.65 | 96.95−9.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix ex-factory | 49.49 | 43.68−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 30 pce | Prix public | 73.20 | 66.55−9.1 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 90 pce | Prix ex-factory | 152.83 | 134.89−11.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Amisulpride Zentiva | Emballage | 90 pce | Prix public | 191.85 | 171.25−10.7 % | ||
| 01.03.2022 | Ajout | Anidulafungin Labatec | Emballage | flac 1 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.03.2022 | Ajout | Anidulafungin Labatec | Emballage | flac 5 pce | Admis (nouveau conditionnement) | ||||
| 01.03.2022 | Ajout | Anidulafungin Labatec | Préparation | — | Admission dans la Liste des spécialités | ||||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 61.50 | 46.46−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 87.00 | 69.75−19.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 179.74 | 135.78−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 222.75 | 172.30−22.6 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 68.36 | 51.64−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 94.90 | 75.70−20.2 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 199.78 | 150.92−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 245.75 | 189.65−22.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 123.04 | 92.95−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 157.65 | 123.10−21.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 359.59 | 271.65−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 429.20 | 328.25−23.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 56.48 | 42.67−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 28 pce | Prix public | 81.25 | 65.40−19.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 165.07 | 124.70−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha | Emballage | 98 pce | Prix public | 205.90 | 159.55−22.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha oro | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 61.50 | 46.46−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha oro | Emballage | 28 pce | Prix public | 87.00 | 69.75−19.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha oro | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 68.36 | 51.64−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mepha oro | Emballage | 28 pce | Prix public | 94.90 | 75.70−20.2 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 50.16 | 42.67−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 74.00 | 65.40−11.6 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix ex-factory | 146.58 | 124.70−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix public | 184.65 | 159.55−13.6 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 54.61 | 46.46−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 79.10 | 69.75−11.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix ex-factory | 159.60 | 135.78−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix public | 199.60 | 172.30−13.7 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 60.70 | 51.64−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 86.10 | 75.70−12.1 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix ex-factory | 177.40 | 150.92−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix public | 220.05 | 189.65−13.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix ex-factory | 109.26 | 92.95−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 28 pce | Prix public | 141.85 | 123.10−13.2 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix ex-factory | 319.31 | 271.66−14.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Mylan | Emballage | blist 98 pce | Prix public | 382.95 | 328.25−14.3 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 56.48 | 42.67−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix public | 81.25 | 65.40−19.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 165.07 | 124.70−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix public | 205.90 | 159.55−22.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 61.50 | 46.46−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix public | 87.00 | 69.75−19.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 179.74 | 135.78−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix public | 222.75 | 172.30−22.6 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 68.36 | 51.64−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix public | 94.90 | 75.70−20.2 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 199.78 | 150.92−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix public | 245.75 | 189.65−22.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 123.04 | 92.95−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 28 pce | Prix public | 157.65 | 123.10−21.9 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix ex-factory | 359.59 | 271.65−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Sandoz | Emballage | 98 pce | Prix public | 429.20 | 328.25−23.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 56.48 | 42.67−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix public | 81.25 | 65.40−19.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 61.50 | 46.46−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix public | 87.00 | 69.75−19.8 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 68.36 | 51.64−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix public | 94.90 | 75.70−20.2 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix ex-factory | 123.04 | 92.95−24.5 % | ||
| 01.03.2022 | Modification | Aripiprazol Spirig HC | Emballage | 28 pce | Prix public | 157.65 | 123.10−21.9 % |
1–100 sur 865